18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng )共贏(yíng)
RELATED ARTICLES
自動(dòng)可見(jiàn)分光光度計采用了全新的光學(xué)平臺,ARM芯片控制和處理數據,人機交互操作,儀器單機具有光度測量、380nm自動(dòng)掃描、自動(dòng)建l曲線(xiàn)、動(dòng)力學(xué)、多波長(cháng)測量等功能。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號 | V7 單機測試 | V7PC 單機加PC工作站測試 |
光學(xué)系統 | CT式光路結構 紫外可見(jiàn)分光光度計 | CT式光路結構 可見(jiàn)分光光度計 |
光譜帶寬 | 1.8nm | |
波長(cháng)范圍 | 325-1100 | |
波長(cháng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距200mm | |
數據顯示 | 128*64 液晶顯示(PC型 標配 UV win10 PC端) | |
波長(cháng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.5nm(全波長(cháng)范圍))實(shí)測±0.5nm | |
波長(cháng)重復性 | ≤0.2nm | |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 速度3800nm/min | |
雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
基線(xiàn)平直度 | ±0.002A | |
基線(xiàn)漂移 | ±0.002A/h | |
光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A 30min) | |
數據輸出 | U 盤(pán)數據輸出,語(yǔ)言方式:中、英 任意自動(dòng)切換 | |
電源 | AC 90-240V |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區久富開(kāi)發(fā)區中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)