18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng )共贏(yíng)
RELATED ARTICLES
紫外可見(jiàn)分光光度計,儀器采用氘燈、鎢燈、進(jìn)口接收器,燈源自動(dòng)切換,波長(cháng)自動(dòng)0.1nm 掃描,單機可做標準曲線(xiàn)、動(dòng)力學(xué)測試、光譜掃描等,另配光譜分析家工作站功能更強大,更專(zhuān)業(yè)!
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號 | UV-1600 | UV-1600PC |
光學(xué)系統 | CT式 光路結構 比例監測紫外 可見(jiàn)分光光度計 | |
狹縫帶寬 | 1.8nm單機操作 | 1.8nm 單機及PC端 雙向操作 |
波長(cháng)范圍 | 190—1100 nm | |
波長(cháng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距200mm | |
數據顯示 | 128*64 液晶顯示(PC標配 UV win10 PC端) | |
波長(cháng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(cháng)范圍)實(shí)測±0.5nm | |
波長(cháng)重復性 | ≤0.2nm | |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 3800nm/min | |
雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | |
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.15%T(0-100%T) | |
基線(xiàn)平直度 | ±0.002A | |
基線(xiàn)漂移 | ±0.002A/h | |
光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) | |
數據輸出 | U 盤(pán)數據輸出,郵l箱,語(yǔ)言方式:中、任意自動(dòng)切換 | |
尺寸 | 440*340*220mm | |
重量 | 14Kg | |
電源 | AC 90-240V 100W |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區久富開(kāi)發(fā)區中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)