18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng )共贏(yíng)
RELATED ARTICLES
準雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計,多波長(cháng)測試等多種強大的功能,充分滿(mǎn)足您測試的多樣化要求,且數據存儲無(wú)限。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
準雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計儀器技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | TU-1901 |
光學(xué)系統 | 1600條/mm CT式光路 準雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 |
狹縫帶寬 | 1.0 nm |
波長(cháng)范圍 | 190—1100 nm |
波長(cháng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距350mm |
數據顯示 | 8英寸新一代真彩色 觸控液晶顯示屏 |
(主機+PC工作站 雙向操作) | |
波長(cháng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(cháng)范圍)實(shí)測±0.2nm |
波長(cháng)重復性 | ≤0.2nm |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 4100nm/min |
雜散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) |
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) |
基線(xiàn)平直度 | ±0.0005A |
基線(xiàn)漂移 | ±0.003A/h |
光度噪聲 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) |
數據輸出 | U 盤(pán)數據輸出,, |
語(yǔ)言方式 | 雙語(yǔ) 中、英自動(dòng)切換 |
電源 | AC 90-240V 150W |
探測器 | 進(jìn)口光電倍增管 |
重量 | 25公斤 |
尺寸 | 600*500*210mm |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區久富開(kāi)發(fā)區中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)