18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng )共贏(yíng)
RELATED ARTICLES
儀器用途基于各種物質(zhì)的分子及其結構,對不同波長(cháng)的單色光呈現選擇性吸收的特性
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號 | UV-2202PCST | X3PCST |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | 325-1100nm |
光學(xué)系統 | CT式 懸架光路 正弦結構 1600條/毫米衍射光柵 | |
波長(cháng)準確度 | ±0.3nm | |
波長(cháng)重復性 | ≤0.2 nm | |
波長(cháng)顯示 | 0.1nm | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.097-4.00A,、0-1999C/ F 0-100R | |
透射比準確度 | ±0.3%T | |
透射比重復性 | ≤0.2%T | |
反射率準確度 | ±0.2R | |
雜散光 | ≤0.1%T | |
電源 | 220V 50Hz 200W | |
穩定性 | ±0.0001A | |
外型尺寸 | 440×370×200 mm | |
重量 | 14 Kg ;12.5kg | |
穩定性 | ±0.0001A | |
顯示方式 | 液晶顯示器 PC端操作 |
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 薄膜固體測試儀 | 壹臺 | |
2 | 光譜分析家軟件 透射 | 壹套 | |
3 | 反射測試臺 | 壹套 | |
4 | 電源線(xiàn)一根 | 壹根 | |
5 | PC工作站 | 壹套 | |
6 | 彩色打印機 | 一套 | 選配 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區久富開(kāi)發(fā)區中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)